Speed Queen
Petits sèhe-linge simples SDE907
Applications: Un choix idéal pour les buanderies à la disposition des clients d'hôtel et les applications collectives (immeubles et universités). Sèche-linge électriques simples SDE907 Fonctions incluses :
|
|
| Glissière à pièces (prête pour une installation ultérieure) | ||
![]() |
Les glissières à pièces permettent un fonctionnement fiable et simple dans plusieurs configurations | |
| Armoire Dimensions | |||
| Largeur - mm (po) | 683 (26 7/8 po) | ||
| Profondeur - mm (po) | 711 (28 po) | ||
| Hauteur - mm (po) | 1092 (43 po) | ||
| Hauteur jusqu'à la surface de travail - mm (po) | 914 (36 po) | ||
| Volume du tambour - litres (pi cu) | 201 (7) | ||
| Couleur | Blanc | ||
| Moteur | |||
| Puissance du moteur (HP) | 60 Hz : 1/3 HP, 5,5 A 50 Hz : 1/3 HP, 3 A | ||
| Régime moteur | 60 Hz : 1725 50 Hz : 1425 | ||
| Btu/heure | 6 300 (25 000) | ||
| Branchements | |||
| Branchements réseau - mm (po) | 9,5 (3/8 po) | ||
| Diamètre de sortie d'air - mm (po) | 102 (4 po) | ||
| Écoulement d'air d'échappement ** - mm (po) | 105 (220) | ||
| Exigences électriques | 120-240/60/1 - 30 120-208/60/1 - 30 230/50/1 - 30 | ||
| Élément chauffant (électrique) | 60 Hz : 5 350 W, 240 V ; également 4 750 W, 208 V 50 Hz : 4 800 W, 230 V | ||
| Type de gaz : | Sans objet | ||
| Expédition | |||
| Poids net - kg (lb) | 64 (135) | ||
| Poids à l'expédition intérieure - kg (lb) | 68 (145) | ||
| Homologations | |||
| Homologations | UL | ||
* IMPORTANT : Toute révision ou conversion du produit devra être effectuée par un revendeur autorisé, un distributeur ou un personnel de maintenance local du fabricant. Les autorisations peuvent varier suivant la configuration. Consultez l'usine pour plus de détails. ** Mesuré au point de sortie du sèche-linge. Contre-pression d'échappement maximum : 60 Hz : 0,6 po (colonne d'eau) Les modèles à gaz sont certifiés par CSA International ; les modèles électriques sont certifiés par Underwriters Laboratories. Étant donné les améliorations constantes apportées aux produits, les conceptions et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Le système de gestion de la qualité de l'usine Alliance Laundry Systems de Ripon, WI est homologué ISO 9001:2000. | |||

