Speed Queen
Petits lave-linge chargement par le dessus SWT921
Applications: Cette machine est idéale pour les laveries commerciales des universités, les buanderies d'immeuble et les laveries recherchant une grande capacité dans un petit produit. Lave-linge à chargement par le dessus SWT921 Fonctions incluses :
|
|
| Glissière à pièces (prête pour une installation ultérieure) | ||
![]() |
Les glissières à pièces permettent un fonctionnement fiable et simple dans plusieurs configurations. | |
| Armoire Dimensions | |||
| Largeur - mm (po) | 651 (25 5/8 po) | ||
| Profondeur - mm (po) | 711 (28 po) | ||
| Hauteur - mm (po) | 1092 (43 po) | ||
| Hauteur jusqu'à la surface de travail - mm (po) | 914 (36 po) | ||
| Volume du tambour - litres (pi cu) | 79 (2,8) | ||
| Poids net | 86 (190) | ||
| Finition | |||
| Couleur | Blanc | ||
| Type de finition | Porcelaine/Acier inoxydable | ||
| Fonctionnement | |||
| Cycles | Normal, Infroissable ou Délicat | ||
| Voyants de cycle | Oui | ||
| Temps de cycle | 18/32 minutes | ||
| Commandes | Commande manuelle | ||
| Temp. de l'eau | Très chaud, chaud et froid | ||
| Pression d'eau - bar (psi) | Remplissage pression 1,4 à 8,3 (20-120) | ||
| Moteur | 60 Hz, 1/2 HP, à inversion de mouvement pour 1 725 ou 1 140 tr/min |
||
| Caractéristiques électriques | 120/60/1 - 9,8 A |
||
| Vitesses d'essorage - (tr/min) | 710 473 |
||
| Expédition | |||
| Poids à l'expédition intérieure - kg (lb) | 95 (210) | ||
| Homologations | |||
| Homologations | UL | ||
Étant donné les améliorations constantes apportées aux produits, les conceptions et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. Le système de gestion de la qualité de l'usine Alliance Laundry Systems de Ripon, WI est homologué ISO 9001:2000. |
|||

